Description
Microsoft Surface Pro 8 Price Delhi i5 8gb 128GB Nehru Place in India Dealer Distributor Reseller 999-0666-334.
Surface Pro 8 for Business Price List
S.No. | Item Description | Part Code | MRP | Tax Paid Total Amount |
1 | Surface Pro 8 i3/8/128GB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | 8PM-00027 | 104499 | 95921.66511 |
2 | Surface Pro 8 i3/8/128GB WIN11 PLATINUM(NB) | 8PM-00012 | 104499 | 95921.66511 |
3 | Surface Pro 8 i5/8/128GB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | 8PP-00029 | 113699 | 104377.3731 |
4 | Surface Pro 8 i5/8/128GB WIN11 PLATINUM(NB) | 8PP-00013 | 113699 | 104377.3731 |
5 | Surface Pro 8 i5/8/256GB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | 8PR-00045 | 122899 | 112832.133 |
6 | Surface Pro 8 i5/8/256GB WIN10 Pro GRAPHITE(NB) | 8PR-00061 | 122899 | 112832.133 |
7 | Surface Pro 8 i5/8/256GB WIN11 GRAPHITE(NB) | 8PR-00029 | 122899 | 112832.133 |
8 | Surface Pro 8 i5/8/256GB WIN11 PLATINUM(NB) | 8PR-00013 | 122899 | 112832.133 |
9 | Surface Pro 8 i5/16/256GB WIN11 PLATINUM(NB) | 8PU-00012 | 141399 | 129742.6131 |
10 | Surface Pro 8 i5/16/256GB WIN11 GRAPHITE(NB) | 8PU-00027 | 141399 | 129742.6131 |
11 | Surface Pro 8 i5/16/256GB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | 8PU-00044 | 141399 | 129742.6131 |
12 | Surface Pro 8 i5/16/256GB WIN10 Pro GRAPHITE(NB) | 8PU-00059 | 141399 | 129742.6131 |
13 | Surface Pro 8 i5/8/512GB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | EBQ-00042 | 141399 | 129742.6131 |
14 | Surface Pro 8 i5/8/512GB WIN10 Pro GRAPHITE(NB) | EBQ-00057 | 141399 | 129742.6131 |
15 | Surface Pro 8 i5/8/512GB WIN11 PLATINUM(NB) | EBQ-00012 | 141399 | 129742.6131 |
16 | Surface Pro 8 i5/8/512GB WIN11 GRAPHITE(NB) | EBQ-00027 | 141399 | 129742.6131 |
17 | Surface Pro 8 i7/16/256GB WIN10 Pro GRAPHITE(NB) | 8PW-00058 | 159799 | 146653.081 |
18 | Surface Pro 8 i7/16/256GB WIN11 PLATINUM(NB) | 8PW-00012 | 159799 | 146653.081 |
19 | Surface Pro 8 i7/16/256GB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | 8PW-00043 | 159799 | 146653.081 |
20 | Surface Pro 8 i7/16/256GB WIN11 GRAPHITE(NB) | 8PW-00028 | 159799 | 146653.081 |
21 | Surface Pro 8 i7/16/512GB WIN11 GRAPHITE(NB) | 8PY-00027 | 187399 | 172018.321 |
22 | Surface Pro 8 i7/16/512GB WIN11 PLATINUM(NB) | 8PY-00012 | 187399 | 172018.321 |
23 | Surface Pro 8 i7/16/512GB WIN10 Pro GRAPHITE(NB) | 8PY-00057 | 187399 | 172018.321 |
24 | Surface Pro 8 i7/16/512GB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | 8PY-00042 | 187399 | 172018.321 |
25 | Surface Pro 8 i7/16/1TB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | EED-00027 | 214999 | 197384.509 |
26 | Surface Pro 8 i7/16/1TB WIN11 PLATINUM(NB) | EED-00012 | 214999 | 197384.509 |
27 | Surface Pro 8 i7/32/1TB WIN11 PLATINUM(NB) | EFI-00012 | 251899 | 231204.5089 |
28 | Surface Pro 8 i7/32/1TB WIN10 Pro PLATINUM(NB) | EFI-00027 | 251899 | 231204.5089 |
29 | Surface Pro 8 i5/8/128GB WIN11 PLATINUM LTE(NB) | EHL-00013 | 127599 | 117107.971 |
30 | Surface Pro 8 i5/8/128GB WIN10 Pro PLATINUM LTE(NB) | EHL-00029 | 127599 | 117107.971 |
31 | Surface Pro 8 i5/8/256GB WIN11 PLATINUM LTE(NB) | EIG-00013 | 136799 | 125563.6789 |
32 | Surface Pro 8 i5/8/256GB WIN10 Pro PLATINUM LTE(NB) | EIG-00029 | 136799 | 125563.6789 |
33 | Surface Pro 8 i5/16/256GB WIN11 PLATINUM LTE(NB) | EIN-00013 | 155199 | 142474.159 |
34 | Surface Pro 8 i5/16/256GB WIN10 Pro PLATINUM LTE(NB) | EIN-00029 | 155199 | 142474.159 |
35 | Surface Pro 8 i7/16/256GB WIN11 PLATINUM LTE(NB) | EIV-00013 | 173599 | 159384.6269 |
36 | Surface Pro 8 i7/16/256GB WIN10 Pro PLATINUM LTE(NB) | EIV-00029 | 173599 | 159384.6269 |
37 | Srfc ProX Sig KB/SlimP-Concrete | 26B-00075 | 22999 | 19093.54224 |
38 | Srfc ProX Sig KB/SlimP-Black | 26B-00015 | 22999 | 19093.54224 |
41 | MS Surface pro pen (N) Silver | EYV-00013 | 8399 | 7500.08 |
Reviews
There are no reviews yet.